Tangaroa 月相計時碼表 - 42 毫米
2949.41.67.0277
正常價格$48,000.00
/
- 免費飛往全球許多目的地
- 庫存,準備出貨
- 庫存在路上
| 基本訊息 | |
| 品牌 | 綺年華 |
| 模型 | 日期、月份、月相、自動 |
| 參考編號 | 2949.41.67.0277 |
| 機芯 | 自動的 |
| 錶殼 材料 | 不銹鋼 |
| 錶鍊 材料 | 不銹鋼 |
| 狀況 | 全新 |
| 包裹 | 原裝文件 |
| 性別 | 男士手錶/男女皆宜 |
| 口徑 | |
| 機芯 | 自動的 |
| 機芯/口徑 | ETA 7751 機芯 |
| 動力儲備 | 48小時 |
| 珠寶數量 | 25 |
| 頻率 | 28800 vph |
| 錶殼 | |
| 錶殼 材料 | 不銹鋼 |
| 錶殼 直徑 | 42毫米 |
| 耐水性 | 50公尺 |
| 水晶 | 防刮藍寶石 |
| 錶盤 | 白色的 |
| 錶盤 數位 | 指數 |
| 錶鍊/帶子 | |
| 錶鍊 材料 | 不銹鋼 |
| 錶鍊 顏色 | 鋼手鍊 |
| 扣環 | 折疊扣 |